Description
Ingrédients
Hule de tournesol biologique
| Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Énergie (kJ) | ? |
| Énergie (kcal) | 900 kcal |
| Énergie | 3 766 kj (900 kcal) |
| Matières grasses / Lipides | 100 g |
| dont Acides gras saturés | 11 g |
| Glucides | 0 g |
| dont Sucres | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Sodium | 0 g |
| Score nutritionnel – France | 11 |
| Nutri-Score | D |
Références spécifiques
- EAN-13
- 3291960005984

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.