Description
Ingrédients:
Mélange d’huiles vierges biologiques :
49% huile vierge de tournesol biologique
36% huile vierge de colza biologique
10% huile vierge de lin biologique
2,7% huile vierge de chanvre biologique
2,3% huile vierge de noix biologique
| Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Énergie (kJ) | ? |
| Énergie (kcal) | 900 kcal |
| Énergie | 3 766 kj (900 kcal) |
| Matières grasses / Lipides | 100 g |
| dont Acides gras saturés | 10 g |
| Glucides | 0 g |
| dont Sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Sodium | 0 g |
Références spécifiques
- EAN-13
- 3291960016041

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.