Description
Ingrédient: Morilles* séchées (100%) issues d’agriculture biologique
| Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Énergie (kJ) | ? |
| Énergie (kcal) | 98 kcal |
| Énergie | 410 kj (98 kcal) |
| Matières grasses / Lipides | 2,81 g |
| dont Acides gras saturés | 0,67 g |
| Glucides | 4,41 g |
| dont Sucres | 1,63 g |
| Protéines | 14,62 g |
| Sel | 0,04 g |
| Sodium | 0,016 g |
Fiche technique
- Allergènes
- Aucuns
- Is Heat Sensitive
- false
- Fc Shelf Life
- 200
- date expiration
- true
- Pays d’origine du produit
- fr
- product_expiration_type
- Expiration On Package

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.