Description
Ingrédients : Amandes blanches* 100%
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque
| Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Purées d’amande blanche |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 2 640 kj | |
| Énergie (kcal) | ? | |
| Énergie | 2 640 kj (631 kcal) |
-4 % |
| Matières grasses / Lipides | 53,8 g | -6 % |
| dont Acides gras saturés | 4,6 g | -5 % |
| Glucides | 7,4 g | +35 % |
| dont Sucres | 4,8 g | +2 % |
| Fibres alimentaires | 6,7 g | -6 % |
| Protéines | 27,6 g | +18 % |
| Sel | 0 g | -100 % |
| Sodium | 0 g | -100 % |
| Vitamine E (tocophérol) | 5,3 mg | |
| Potassium | 618 mg | |
| Calcium | 303 mg | |
| Phosphore | 529 mg | |
| Fer | 2,6 mg | |
| Magnésium | 249 mg | |
| Score nutritionnel – France | -3 | -151 % |
| Nutri-Score | A | -151 % |
Fiche technique
- Marque
- JEAN HERVE
- Allergènes
- fruits à coques
- Spécificité :
- Amandes
- Texture
- Lisse
- Type
- Blanche
Crue

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.